• Promo !
  • Nouveau

Crusher 5









Spécificités Techniques

ModèleLongueurLargeurÉpaisseurVolumeAileronsBoîtiers
Crusher 4'6" 4'6 15"1/2 1.95" 14 L Non Thruster  - Futures
Crusher 4'8" 4'8 16"1/2 2" 16 L Non Thruster - Futures
Crusher 4'10" 4'10 16"3/4 2" 18 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'0" 5'0 17" 2" 19 L Non Thruster - Futures
Crusher 5'2" 5'2 17"1/2 2.05" 20 L Non Thruster - Futures
Crusher 5'4" 5'4 18" 2.15" 22 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'6" 5'6 18"1/4 2.25" 24 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'7" 5'7 18"1/2 2.25" 25 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'8" 5'8 18"5/8 2.3" 26 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'9" 5'9 18"3/4 2.35" 27 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'10" 5'10 18"7/8 2.4" 28 L Non Thruster  - Futures
Crusher 5'11" 5'11 19" 2.4" 29 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'0" 6'0 19"1/4 2.4" 30.5 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'1" 6'1 19"3/8 2.5" 32 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'2" 6'2 19"1/2 2.5" 33.5 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'3" 6'3 19"5/8 2.6" 35 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'4" 6'4 20"1/4 2.6" 37 L Non Thruster  - Futures
Crusher 6'5" 6'5 20'1/2 2.75" 40 L Non Thruster  - Futures













Fiche technique

Millésime
2024

Références spécifiques

ean13
0207414190000

16 autres produits dans la même catégorie :

Produit ajouté au comparateur